Dati statistici del Comune
Denominazione abitanti | Cislaghesi
|
Festa patronale | Sant’Abbondanzio – 1’ lunedi dopo Pasqua
|
Frazioni | Cascina Visconta, Massina, Mombello, Santa Maria
|
Altitudine | 237 m s.l.m.
|
Comuni limitrofi | Gerenzano, Gorla Minore, Limido Comasco (CO), Mozzate (CO), Rescaldina (MI), Turate (CO)
|
Distanze da altri centri principali | Il Comune di Cislago è collocato in provincia di Varese è sito sulla strada S.S.233 tra Varese – Saronno a circa Km.6 da Saronno
|
Infrastrutture | -rete viaria Km 33,00
-rete di illuminazione Km 33,00
-rete idrica Km 48,50
-rete fognaria Km 29,00.
-rete gas Km 46,70
-aree verdi Ha 11,00
|
Corsi d'acqua | Tra i boschi del Parco del Rugareto scorrono tre torrenti: il Fontanile di Tradate, il Gradeluso (o Bozzentino) ed il Bozzente.
|
Popolazione al 31/12/2013 | n. 10258
|
Dati Demografici al 31/12/2013 | Nati n.118 - Immigrati n. 476 - Morti n. 74 - Emigrati n.346
|
Famiglie al 31/12/2013 | 3956
|
Popolazione al 31/12/2014 | n. 10277
|
Dati demografici al 31/12/2014 | Nati n. 91 - Immigrati n. 318 - Morti n.66 - Emigrati n. 324
|
Famiglie al 31/12/2014 | 3978
|
Popolazione al 31/12/2015 | 10329
|
Dati Demografici al 31/12/2015 | Nati n.66 - Immigrati n.277 - Morti n.63 - Emigrati n.259
|
Famiglie al 31/12/2015 | 4005
|
Popolazionea al 31/12/2016 | n.10411
|
Dati Demografici al 31/12/2016 | Nati n. 96 - Immigrati n.372 - Morti n. 61 - Emigrati n. 325
|
Famiglia al 31/12/2016 | 4030
|
Dati demografici al 31/12/2017 | Nati n. 84 - Immigrati n. 315 - Morti n. 98 - Emigrati n. 318
|
Popolazione al 31/12/2017 | 10394
|
Famiglia al 31/12/2017 | 4049
|
Dati demografici al 31/12/2018 | Nati n. 80 - Immigrati n. 357 - Morti n.80 - Emigrati n. 338
|
Popolazione al 31/12/2018 | N.10412
|
Famiglie al 31/12/2018 | 4063
|
Dati demografici al 31/12/2019 | Nati n. 77 - Immigrati n. 388 - Morti n. 82 - Emigrati n. 365
|
Popolazione al 31/12/2019 | 10430
|
Famiglie al 31/12/2019 | 4303
|
Popolazione al 31/12/2020 | Nati n. 70 - Immigrati n. 335 - Morti n. 119 - Emigrati n. 315
|
Popolazione al 31/12/2020 | N.10401
|
Famiglie al 31/12/2020 | Famiglie n.4312
convivenze 2
|
Popolazione al 31/12/2021 N.10463 | Nati n. 85 - Immigrati n. 385 - Morti n.98 - Emigrati n. 310
|
Famiglie al 31/12/2021 | Famiglie n.4354 convivenze 2
|
Popolazione al 31/12/2022 N.10474 | Nati n.74 - Immigrati n.434 - Morti n.98 - Emigrati n.399
|
Famiglie al 31/12/2022 | Famiglie n.4354 convivenze 2
|
Popolazione al 31/12/2023 N.10452 | Nati n.74 - Immigrati n.402 - Morti n.91 - Emigrati n.407
|
Famiglie al 31/12/2023 | Famiglie N.4363
Convivenze 2
|
Popolazione al 31.10.2024 N.10465 | Nati n.59 - Immigrati n.304 - Morti n.76 - Emigrati n.274
|